Porovnání vlastností optik TERRIS
Optika | Charakteristika | Maximální dosažitelné výkonnostní parametry dle ČSN EN 13201 | |||||
ME4b1 | CE41 | S41 | |||||
Vzdálenost SB (m) | Příkon (kW/km) | Vzdálenost SB (m) | Příkon (kW/km) | Vzdálenost SB (m) | Příkon (kW/km) | ||
W1xx | osvětlení místních komunikací, průmyslových a obchodních areálů | 35 | 1,50 | 38 | 1,09 | 42 | 0,58 |
W2xx | osvětlení místních komunikací, míst se složitější dopravní situací (křižovatky), průmyslových a obchodních areálů | 35 | 1,50 | 46 | 1,17 | 42 | 0,58 |
W4xx | osvětlení parkovišť a manipulačních ploch | 31 | 2,45 | 30 | 1,76 | 36 | 0,72 |
W5xx | osvětlení hlavních i místních komunikací, včetně dálničních úseků | 46 | 1,11 | 54 | 1,11 | 56 | 0,46 |
W7xx | osvětlení sportovišť a přechodů pro chodce | 30 | 2,05 | 28 | 1,25 | 39 | 0,45 |
W8xx | osvětlení místních komunikací | 29 | 1,95 | 39 | 1,60 | 38 | 0,45 |
Vysvětlivky
1) Parametry komunikace dle ČSN EN 13201
ME4b šířka 7m, výška SB 8m
CE4 šířka 7m, výška SB 8m
S4 šířka 6m, výška SB 6m
SB = světelný bod